Eleição nos EUA 2020: Quem está na frente nas pesquisas — Trump ou Biden?:pixbet da dinheiro
Como os candidatos estão se saindo nacionalmente?
Pesquisas nacionais são um bom indicativopixbet da dinheiroquão popular um candidato é no país, mas elas não são necessariamente uma boa formapixbet da dinheiroprever o resultado do pleito.
Em 2016, por exemplo, Hillary Clinton liderou essas pesquisas e conquistou quase três milhõespixbet da dinheirovotos a mais do que Donald Trump, e ainda assim ela perdeu a eleição. Isso porque os Estados Unidos usam um sistemapixbet da dinheirocolégio eleitoralpixbet da dinheiroque ganhar o maior númeropixbet da dinheirovotos não é garantiapixbet da dinheirovitória no pleito.
Com essa ressalva feita, Joe Biden tem liderado contra Donald Trump nas pesquisas nacionais na maior parte deste ano.
Quem está à frente nas pesquisas nacionais?
DEMOCRATAS
BIDEN
52%
REPUBLICANOS
TRUMP
44%
Linhaspixbet da dinheirotendência mostram médias baseadas em
pesquisas individuais
Intenção médiapixbet da dinheirovoto baseadapixbet da dinheiropesquisas individuais
Pule este gráfico
Data
|
BIDEN
|
TRUMP
|
---|---|---|
Nov 02 | 52 | 44 |
Nov 02 | 52 | 44 |
Nov 02 | 52 | 44 |
Nov 02 | 52 | 44 |
Nov 01 | 52 | 44 |
Nov 01 | 52 | 44 |
Nov 01 | 52 | 44 |
Nov 01 | 52 | 44 |
Nov 01 | 52 | 44 |
Nov 01 | 52 | 44 |
Oct 31 | 52 | 44 |
Oct 31 | 52 | 44 |
Oct 31 | 52 | 44 |
Oct 31 | 52 | 44 |
Oct 31 | 52 | 44 |
Oct 30 | 52 | 43 |
Oct 30 | 52 | 43 |
Oct 29 | 52 | 43 |
Oct 29 | 52 | 43 |
Oct 29 | 52 | 43 |
Oct 29 | 52 | 43 |
Oct 28 | 52 | 43 |
Oct 28 | 52 | 43 |
Oct 28 | 52 | 43 |
Oct 28 | 52 | 43 |
Oct 28 | 52 | 43 |
Oct 27 | 51 | 42 |
Oct 27 | 51 | 42 |
Oct 27 | 51 | 42 |
Oct 27 | 51 | 42 |
Oct 27 | 51 | 42 |
Oct 27 | 51 | 42 |
Oct 26 | 51 | 43 |
Oct 26 | 51 | 43 |
Oct 26 | 51 | 43 |
Oct 26 | 51 | 43 |
Oct 26 | 51 | 43 |
Oct 25 | 51 | 42 |
Oct 25 | 51 | 42 |
Oct 25 | 51 | 42 |
Oct 24 | 51 | 43 |
Oct 24 | 51 | 43 |
Oct 24 | 51 | 43 |
Oct 24 | 51 | 43 |
Oct 23 | 51 | 42 |
Oct 23 | 51 | 42 |
Oct 22 | 51 | 43 |
Oct 22 | 51 | 43 |
Oct 21 | 51 | 43 |
Oct 21 | 51 | 43 |
Oct 20 | 51 | 43 |
Oct 20 | 51 | 43 |
Oct 20 | 51 | 43 |
Oct 20 | 51 | 43 |
Oct 20 | 51 | 43 |
Oct 19 | 52 | 42 |
Oct 19 | 52 | 42 |
Oct 19 | 52 | 42 |
Oct 19 | 52 | 42 |
Oct 18 | 52 | 42 |
Oct 18 | 52 | 42 |
Oct 18 | 52 | 42 |
Oct 18 | 52 | 42 |
Oct 17 | 52 | 42 |
Oct 17 | 52 | 42 |
Oct 17 | 52 | 42 |
Oct 16 | 52 | 42 |
Oct 16 | 52 | 42 |
Oct 15 | 52 | 42 |
Oct 15 | 52 | 42 |
Oct 15 | 52 | 42 |
Oct 14 | 52 | 42 |
Oct 14 | 52 | 42 |
Oct 13 | 53 | 42 |
Oct 13 | 53 | 42 |
Oct 13 | 53 | 42 |
Oct 13 | 53 | 42 |
Oct 13 | 53 | 42 |
Oct 13 | 53 | 42 |
Oct 13 | 53 | 42 |
Oct 12 | 52 | 42 |
Oct 12 | 52 | 42 |
Oct 12 | 52 | 42 |
Oct 12 | 52 | 42 |
Oct 11 | 53 | 42 |
Oct 11 | 53 | 42 |
Oct 10 | 52 | 42 |
Oct 10 | 52 | 42 |
Oct 09 | 52 | 42 |
Oct 09 | 52 | 42 |
Oct 08 | 52 | 42 |
Oct 07 | 52 | 42 |
Oct 06 | 52 | 42 |
Oct 06 | 52 | 42 |
Oct 06 | 52 | 42 |
Oct 06 | 52 | 42 |
Oct 06 | 52 | 42 |
Oct 06 | 52 | 42 |
Oct 05 | 51 | 42 |
Oct 04 | 51 | 42 |
Oct 04 | 51 | 42 |
Oct 04 | 51 | 42 |
Oct 04 | 51 | 42 |
Oct 03 | 51 | 43 |
Oct 03 | 51 | 43 |
Oct 02 | 51 | 42 |
Oct 01 | 51 | 43 |
Oct 01 | 51 | 43 |
Oct 01 | 51 | 43 |
Oct 01 | 51 | 43 |
Sep 30 | 51 | 43 |
Sep 30 | 51 | 43 |
Sep 30 | 51 | 43 |
Sep 29 | 51 | 43 |
Sep 29 | 51 | 43 |
Sep 29 | 51 | 43 |
Sep 28 | 50 | 43 |
Sep 27 | 50 | 43 |
Sep 27 | 50 | 43 |
Sep 26 | 50 | 43 |
Sep 25 | 50 | 43 |
Sep 25 | 50 | 43 |
Sep 24 | 50 | 43 |
Sep 24 | 50 | 43 |
Sep 24 | 50 | 43 |
Sep 23 | 51 | 43 |
Sep 23 | 51 | 43 |
Sep 22 | 51 | 43 |
Sep 22 | 51 | 43 |
Sep 22 | 51 | 43 |
Sep 22 | 51 | 43 |
Sep 21 | 51 | 43 |
Sep 21 | 51 | 43 |
Sep 21 | 51 | 43 |
Sep 20 | 51 | 43 |
Sep 20 | 51 | 43 |
Sep 19 | 51 | 43 |
Sep 19 | 51 | 43 |
Sep 19 | 51 | 43 |
Sep 18 | 50 | 43 |
Sep 17 | 51 | 43 |
Sep 16 | 51 | 43 |
Sep 16 | 51 | 43 |
Sep 16 | 51 | 43 |
Sep 15 | 50 | 43 |
Sep 15 | 50 | 43 |
Sep 15 | 50 | 43 |
Sep 15 | 50 | 43 |
Sep 14 | 51 | 43 |
Sep 14 | 51 | 43 |
Sep 13 | 51 | 43 |
Sep 12 | 51 | 43 |
Sep 12 | 51 | 43 |
Sep 11 | 51 | 43 |
Sep 10 | 51 | 43 |
Sep 10 | 51 | 43 |
Sep 09 | 51 | 43 |
Sep 08 | 51 | 43 |
Sep 08 | 51 | 43 |
Sep 08 | 51 | 43 |
Sep 08 | 51 | 43 |
Sep 08 | 51 | 43 |
Sep 08 | 51 | 43 |
Sep 07 | 50 | 42 |
Sep 06 | 50 | 42 |
Sep 06 | 50 | 42 |
Sep 05 | 51 | 43 |
Sep 04 | 51 | 42 |
Sep 04 | 51 | 42 |
Sep 03 | 51 | 42 |
Sep 02 | 51 | 43 |
Sep 02 | 51 | 43 |
Sep 01 | 50 | 42 |
Sep 01 | 50 | 42 |
Sep 01 | 50 | 42 |
Sep 01 | 50 | 42 |
Sep 01 | 50 | 42 |
Sep 01 | 50 | 42 |
Aug 31 | 50 | 42 |
Aug 31 | 50 | 42 |
Aug 31 | 50 | 42 |
Aug 31 | 50 | 42 |
Aug 31 | 50 | 42 |
Aug 30 | 50 | 41 |
Aug 30 | 50 | 41 |
Aug 29 | 51 | 42 |
Aug 28 | 51 | 43 |
Aug 28 | 51 | 43 |
Aug 27 | 51 | 43 |
Aug 26 | 50 | 43 |
Aug 25 | 50 | 42 |
Aug 25 | 50 | 42 |
Aug 25 | 50 | 42 |
Aug 24 | 50 | 42 |
Aug 23 | 50 | 42 |
Aug 22 | 50 | 42 |
Aug 21 | 50 | 42 |
Aug 20 | 50 | 42 |
Aug 19 | 50 | 42 |
Aug 18 | 50 | 42 |
Aug 18 | 50 | 42 |
Aug 18 | 50 | 42 |
Aug 17 | 50 | 42 |
Aug 16 | 50 | 42 |
Aug 15 | 50 | 42 |
Aug 15 | 50 | 42 |
Aug 14 | 50 | 42 |
Aug 14 | 50 | 42 |
Aug 13 | 50 | 41 |
Aug 12 | 50 | 42 |
Aug 12 | 50 | 42 |
Aug 11 | 50 | 42 |
Aug 11 | 50 | 42 |
Aug 11 | 50 | 42 |
Aug 11 | 50 | 42 |
Aug 10 | 50 | 41 |
Aug 09 | 49 | 41 |
Aug 08 | 49 | 41 |
Aug 07 | 49 | 41 |
Aug 06 | 50 | 41 |
Aug 05 | 50 | 42 |
Aug 04 | 50 | 42 |
Aug 04 | 50 | 42 |
Aug 03 | 50 | 42 |
Aug 02 | 50 | 42 |
Aug 01 | 50 | 42 |
Jul 31 | 50 | 42 |
Jul 30 | 50 | 42 |
Jul 29 | 49 | 41 |
Jul 28 | 49 | 41 |
Jul 28 | 49 | 41 |
Jul 28 | 49 | 41 |
Jul 27 | 50 | 42 |
Jul 26 | 51 | 41 |
Jul 25 | 51 | 41 |
Jul 24 | 51 | 41 |
Jul 23 | 51 | 41 |
Jul 22 | 50 | 41 |
Jul 21 | 50 | 41 |
Jul 21 | 50 | 41 |
Jul 20 | 50 | 41 |
Jul 19 | 51 | 41 |
Jul 18 | 51 | 41 |
Jul 17 | 50 | 41 |
Jul 16 | 50 | 41 |
Jul 15 | 50 | 41 |
Jul 15 | 50 | 41 |
Jul 14 | 50 | 40 |
Jul 14 | 50 | 40 |
Jul 13 | 51 | 40 |
Jul 12 | 51 | 40 |
Jul 12 | 51 | 40 |
Jul 11 | 49 | 40 |
Jul 10 | 49 | 40 |
Jul 09 | 49 | 40 |
Jul 08 | 49 | 40 |
Jul 07 | 50 | 41 |
Jul 07 | 50 | 41 |
Jul 06 | 49 | 41 |
Jul 05 | 49 | 40 |
Jul 04 | 49 | 40 |
Jul 03 | 49 | 40 |
Jul 02 | 49 | 40 |
Jul 01 | 50 | 41 |
Jun 30 | 50 | 41 |
Jun 30 | 50 | 41 |
Jun 30 | 50 | 41 |
Jun 29 | 50 | 41 |
Jun 28 | 49 | 41 |
Jun 27 | 50 | 40 |
Jun 26 | 50 | 40 |
Jun 25 | 50 | 41 |
Jun 24 | 50 | 41 |
Jun 23 | 50 | 40 |
Jun 23 | 50 | 40 |
Jun 22 | 50 | 41 |
Jun 22 | 50 | 41 |
Jun 21 | 50 | 41 |
Jun 20 | 50 | 41 |
Jun 19 | 50 | 41 |
Jun 18 | 51 | 41 |
Jun 17 | 50 | 41 |
Jun 16 | 50 | 41 |
Jun 16 | 50 | 41 |
Jun 15 | 49 | 41 |
Jun 14 | 50 | 42 |
Jun 13 | 49 | 41 |
Jun 12 | 49 | 41 |
Jun 11 | 49 | 42 |
Jun 10 | 49 | 42 |
Jun 09 | 49 | 42 |
Jun 08 | 49 | 42 |
Jun 07 | 49 | 42 |
Jun 06 | 49 | 42 |
Jun 05 | 49 | 42 |
Jun 04 | 49 | 42 |
Jun 03 | 49 | 42 |
Jun 03 | 49 | 42 |
Jun 03 | 49 | 42 |
Jun 02 | 48 | 41 |
Jun 02 | 48 | 41 |
Jun 01 | 48 | 42 |
Jun 01 | 48 | 42 |
May 31 | 48 | 42 |
May 30 | 48 | 43 |
May 29 | 48 | 43 |
May 28 | 48 | 43 |
May 27 | 48 | 42 |
May 26 | 48 | 42 |
May 25 | 48 | 42 |
May 24 | 48 | 42 |
May 23 | 48 | 43 |
May 22 | 48 | 43 |
May 21 | 48 | 43 |
May 20 | 48 | 43 |
May 19 | 48 | 43 |
May 19 | 48 | 43 |
May 18 | 49 | 44 |
May 17 | 49 | 44 |
May 16 | 49 | 44 |
May 15 | 49 | 44 |
May 14 | 49 | 43 |
May 14 | 49 | 43 |
May 13 | 48 | 43 |
May 12 | 47 | 43 |
May 11 | 48 | 43 |
May 10 | 48 | 43 |
May 09 | 47 | 42 |
May 08 | 48 | 42 |
May 07 | 48 | 42 |
May 06 | 48 | 42 |
May 05 | 48 | 42 |
May 04 | 48 | 42 |
May 03 | 47 | 42 |
May 02 | 48 | 42 |
May 01 | 48 | 42 |
Apr 30 | 48 | 42 |
Apr 29 | 48 | 42 |
Apr 28 | 48 | 42 |
Apr 28 | 48 | 42 |
Apr 27 | 49 | 42 |
Apr 26 | 49 | 42 |
Apr 25 | 49 | 42 |
Apr 24 | 48 | 42 |
Apr 23 | 48 | 42 |
Apr 22 | 48 | 42 |
Apr 21 | 48 | 42 |
Apr 20 | 48 | 43 |
Apr 19 | 49 | 43 |
Apr 18 | 49 | 43 |
Apr 17 | 49 | 42 |
Apr 16 | 49 | 42 |
Apr 15 | 48 | 42 |
Apr 14 | 48 | 42 |
Apr 13 | 48 | 42 |
Apr 12 | 48 | 42 |
Apr 11 | 48 | 42 |
Apr 10 | 48 | 42 |
Apr 09 | 48 | 42 |
Apr 08 | 48 | 42 |
Apr 07 | 48 | 42 |
Apr 07 | 48 | 42 |
Apr 07 | 48 | 42 |
Apr 06 | 49 | 42 |
Apr 06 | 49 | 42 |
Apr 06 | 49 | 42 |
Apr 05 | 48 | 43 |
Apr 04 | 48 | 43 |
Apr 03 | 48 | 43 |
Apr 02 | 48 | 43 |
Apr 01 | 49 | 44 |
Mar 31 | 49 | 45 |
Mar 30 | 49 | 45 |
Mar 29 | 49 | 45 |
Mar 28 | 49 | 45 |
Mar 27 | 49 | 45 |
Mar 26 | 49 | 45 |
Mar 25 | 49 | 44 |
Mar 24 | 49 | 43 |
Mar 24 | 49 | 43 |
Mar 23 | 50 | 44 |
Mar 22 | 50 | 44 |
Mar 21 | 52 | 42 |
Mar 20 | 52 | 43 |
Mar 19 | 52 | 43 |
Mar 18 | 52 | 42 |
Mar 17 | 52 | 42 |
Mar 16 | 52 | 43 |
Mar 15 | 52 | 43 |
Mar 14 | 52 | 43 |
Mar 13 | 52 | 43 |
Mar 12 | 52 | 43 |
Mar 11 | 51 | 43 |
Mar 10 | 50 | 43 |
Mar 09 | 51 | 42 |
Mar 08 | 51 | 42 |
Mar 07 | 50 | 43 |
Mar 06 | 49 | 45 |
Mar 05 | 49 | 45 |
Mar 04 | 49 | 45 |
Mar 03 | 49 | 45 |
Mar 02 | 49 | 45 |
Mar 01 | 50 | 45 |
Feb 29 | 50 | 45 |
Feb 28 | 50 | 45 |
Feb 27 | 50 | 44 |
Feb 26 | 50 | 45 |
Feb 25 | 50 | 45 |
Feb 24 | 50 | 45 |
Feb 23 | 50 | 45 |
Feb 22 | 50 | 45 |
Feb 21 | 50 | 44 |
Feb 20 | 50 | 44 |
Feb 19 | 50 | 44 |
Feb 18 | 50 | 44 |
Feb 17 | 51 | 44 |
Feb 17 | 51 | 44 |
Feb 16 | 50 | 44 |
Feb 15 | 50 | 43 |
Feb 14 | 50 | 43 |
Feb 13 | 50 | 43 |
Feb 12 | 50 | 46 |
Feb 11 | 50 | 44 |
Feb 10 | 50 | 44 |
Feb 09 | 50 | 44 |
Feb 08 | 49 | 44 |
Feb 07 | 49 | 44 |
Feb 06 | 49 | 44 |
Feb 05 | 50 | 46 |
Feb 04 | 50 | 45 |
Feb 03 | 50 | 45 |
Feb 02 | 50 | 45 |
Feb 01 | 50 | 44 |
Jan 31 | 50 | 44 |
Jan 30 | 50 | 44 |
Jan 29 | 50 | 44 |
Jan 28 | 50 | 44 |
Jan 27 | 50 | 45 |
Jan 26 | 50 | 45 |
Jan 25 | 50 | 45 |
Jan 24 | 50 | 46 |
Jan 23 | 50 | 46 |
Jan 23 | 50 | 46 |
Jan 22 | 50 | 44 |
Jan 21 | 51 | 45 |
Jan 20 | 51 | 45 |
Jan 19 | 51 | 45 |
Jan 18 | 48 | 46 |
Jan 17 | 48 | 46 |
Jan 16 | 48 | 46 |
Jan 15 | 48 | 46 |
Jan 14 | 48 | 46 |
Jan 13 | 48 | 46 |
Jan 12 | 48 | 46 |
Jan 11 | 48 | 46 |
30 days until Dia da eleição
O levantamento da BBC analisa as pesquisas nacionais dos últimos 14 dias para criar as linhaspixbet da dinheirotendência usando a mediana, ou seja, o valor localizado no meio do conjuntopixbet da dinheironúmeros.
Em contraste,pixbet da dinheiro2016 as pesquisas eram muito menos definidas, com poucos pontos percentuais separando Trumppixbet da dinheiroHillary Clintonpixbet da dinheirovários momentos próximos da eleição.
Quais Estados vão decidir as eleições?
Como Hillary Clinton descobriupixbet da dinheiro2016, o númeropixbet da dinheirovotos conquistado é menos importante do que o lugar onde eles foram vencidos.
A maioria dos Estados quase sempre vota da mesma forma, o que significa que só existe um grupo reduzidopixbet da dinheiroEstadospixbet da dinheiroque os dois candidatos têm chancespixbet da dinheiroganhar. É nesses lugares que a eleição é decidida — eles são conhecidos como "battleground"pixbet da dinheiroinglês (algo como "Estados decisivos",pixbet da dinheirotradução livre).
No sistema do colégio eleitoral usado pelos Estados Unidos para eleger seu presidente, cada Estado recebe um númeropixbet da dinheirovotos baseado no tamanho dapixbet da dinheiropopulação. Um totalpixbet da dinheiro538 votos no colégio eleitoral estãopixbet da dinheirodisputa, então o candidato precisapixbet da dinheiro270 para vencer.
Como o mapa acima mostra, alguns Estados decisivos têm muito mais votos no colégio eleitoral do que outros, e por isso os candidatos passam muito mais tempo fazendo campanha neles.
Quem está liderando nos Estados decisivos?
No momento, pesquisas nos Estados decisivos são animadores para Joe Biden, mas ainda há muito para acontecer e tudo pode mudar rapidamente, especialmente quando Donald Trump está na disputa.
As pesquisas sugerem que Biden tem vantagenspixbet da dinheiroMichigan, Pensilvânia e Wisconsin — três Estados industriais vencidos por seu rival por margens menores que 1% na campanha vitoriosapixbet da dinheiro2016.
Últimas médiaspixbet da dinheiroEstados decisivos
Arizona | 47,9% | 47,0% | Trump + 3,6% |
---|---|---|---|
Carolina do Norte | 47,6% | 47,8% | Trump + 3,7% |
Flórida | 47,9% | 47,0% | Trump + 1,2% |
Georgia | 47,2% | 48,2% | Trump + 5,2% |
Iowa | 45,6% | 47,6% | Trump + 9,5% |
Michigan | 50,0% | 45,8% | Trump + 0,2% |
Minnesota | 48,0% | 43,7% | Clinton + 1,5% |
Nevada | 48,7% | 46,3% | Clinton + 2,4% |
New Hampshire | 53,4% | 42,4% | Clinton + 0,4% |
Ohio | 46,3% | 47,3% | Trump + 8,2% |
Pensilvânia | 48,7% | 47,5% | Trump + 0,7% |
Texas | 46,5% | 47,8% | Trump + 9,1% |
Virginia | 51,7% | 40,3% | Clinton + 5,4% |
Wisconsin | 51,0% | 44,3% | Trump + 0,8% |
Por favor, atualize seu navegador para ter acesso à experiência completa
Fonte: US Census Dados atualizados pela última vez em: 03/11
Mas são nos Estados decisivos vencidos com boa vantagem por Trumppixbet da dinheiro2016 quepixbet da dinheirocampanha deve se focar. Sua margem vencedorapixbet da dinheiroIowa, Ohio e Texas foipixbet da dinheiro8% a 10% naquela época, mas agora ele está bem próximopixbet da dinheiroBiden nas pesquisas nos três Estados.
Esses números podem ajudar a explicar apixbet da dinheirodecisãopixbet da dinheiromudar seu diretorpixbet da dinheirocampanhapixbet da dinheirojulho e suas constantes referências a "pesquisas falsas".
Mercadospixbet da dinheiroaposta, no entanto, não descartam Trump. Algumas casas colocam as chancespixbet da dinheirouma vitóriapixbet da dinheiroTrumppixbet da dinheiroum para três.
O coronavírus afetou os númerospixbet da dinheiroTrump?
A pandemia do coronavírus dominou as manchetes nos Estados Unidos desde o começo do ano, e as reações às medidas tomadas por Trump foram norteadas por diferenças partidárias.
O apoio às medidaspixbet da dinheiroTrump chegou ao augepixbet da dinheiromeadospixbet da dinheiromarço depois que ele declarou emergência nacional e anunciou um pacotepixbet da dinheiroUS$ 50 bilhões para que os Estados contivessem o vírus. Neste momento, 55% dos americanos aprovaram suas ações,pixbet da dinheiroacordo com dados da Ipsos, uma empresapixbet da dinheiropesquisas.
Mas qualquer apoio que ele recebeu dos Democratas já desapareceu, enquanto os Republicanos seguem com ele.
Os dados mais recentes, no entanto, sugerem que mesmo seus apoiadores têm começado a questionar a respostapixbet da dinheiroTrump, com Estados do sul e do oeste do país tendo que lidar com novos surtos do vírus. O apoio dos Republicanos caiu para cercapixbet da dinheiro78% no começopixbet da dinheirojulho.
Isso pode explicar o porquê da recente mudança na mensagem sobre o coronavírus, se distanciando da ideiapixbet da dinheiroque o vírus vai "simplesmente desaparecer" e alertando que a situação vai "piorar antes do que melhorar".
Ele também passou a usar máscaras pela primeira vez e pela primeira vez defendeu que americanos as coloquem, dizendo que "elas surtirão um efeito" e demonstram "patriotismo".
Um modelo produzido por especialistas da Universidadepixbet da dinheiroWashington prevê que o númeropixbet da dinheiromortos ultrapassará 230 mil até primeiropixbet da dinheironovembro, dois dias antes das eleições.
Podemos confiar nas pesquisas?
É fácil descartar as pesquisas só dizendo que elas errarampixbet da dinheiro2016, como Trump costuma fazer com frequência. Mas isso não é totalmente verdade.
A maioria das pesquisas nacionais apontava Hillary Clinton na frente com alguns pontos percentuais, mas isso não significa que eles erraram, já que ela teve três milhõespixbet da dinheirovotos a mais do que seu rival.
Os institutospixbet da dinheiropesquisa tiveram alguns problemaspixbet da dinheiro2016 —pixbet da dinheiroespecial um fracassopixbet da dinheirorepresentar eleitores sem diplomapixbet da dinheirouniversidade — o que significa que a vantagempixbet da dinheiroTrumppixbet da dinheiroalguns Estados decisivos não foi percebida até o final da eleição. A maioria dos institutos corrigiu esse problema agora.
Mas neste ano existe ainda mais incerteza do que o normal devido à pandemia do coronavírus e o efeito que ela terá tanto na economia e na forma como as pessoas votarãopixbet da dinheironovembro, então todas as pesquisas precisam ser interpretadas com algum ceticismo, especialmente tão longe ainda do pleito.
- pixbet da dinheiro Já assistiu aos nossos novos vídeos no YouTube pixbet da dinheiro ? Inscreva-se no nosso canal!
Este item inclui conteúdo extraído do Google YouTube. Pedimospixbet da dinheiroautorização antes que algo seja carregado, pois eles podem estar utilizando cookies e outras tecnologias. Você pode consultar a políticapixbet da dinheirousopixbet da dinheirocookies e os termospixbet da dinheiroprivacidade do Google YouTube antespixbet da dinheiroconcordar. Para acessar o conteúdo cliquepixbet da dinheiro"aceitar e continuar".
Finalpixbet da dinheiroYouTube post, 1
Este item inclui conteúdo extraído do Google YouTube. Pedimospixbet da dinheiroautorização antes que algo seja carregado, pois eles podem estar utilizando cookies e outras tecnologias. Você pode consultar a políticapixbet da dinheirousopixbet da dinheirocookies e os termospixbet da dinheiroprivacidade do Google YouTube antespixbet da dinheiroconcordar. Para acessar o conteúdo cliquepixbet da dinheiro"aceitar e continuar".
Finalpixbet da dinheiroYouTube post, 2
Este item inclui conteúdo extraído do Google YouTube. Pedimospixbet da dinheiroautorização antes que algo seja carregado, pois eles podem estar utilizando cookies e outras tecnologias. Você pode consultar a políticapixbet da dinheirousopixbet da dinheirocookies e os termospixbet da dinheiroprivacidade do Google YouTube antespixbet da dinheiroconcordar. Para acessar o conteúdo cliquepixbet da dinheiro"aceitar e continuar".
Finalpixbet da dinheiroYouTube post, 3